DP410, 3M Scotch-Weld 2K-Epoxidklebstoff, Cremeweiß, 400 ml
Artikelnummer: 7100261679Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Der 3M™ Scotch-Weld™ DP410 ist ein zähharter, zweikomponentiger Epoxidklebstoff für konstruktive Verbindungen mit sehr schneller Aushärtung bei Raumtemperatur. Das praktische 2:1-Mischverhältnis und die niedrige Fließneigung der gemischten Komponenten ermöglichen eine kontrollierte, saubere Applikation. Mit kurzer Verarbeitungszeit und raschem Festigkeitsaufbau bietet DP410 gute Temperaturbeständigkeit sowie hohe Umweltbeständigkeit – ideal für produktive Prozesse.
Typische Anwendungen
-
Konstruktive Klebungen mit Bedarf an schneller Handhabungsfestigkeit
-
Montage- und Reparaturprozesse, die präzisen Auftrag und rasche Weiterverarbeitung erfordern
-
Verklebungen mit Anforderungen an Temperatur- und Witterungsbeständigkeit
Verarbeitungshinweise
-
Komponenten im Verhältnis 2:1 homogen mischen und zeitnah verarbeiten
-
Dank niedriger Fließneigung Klebstoff zielgenau auftragen, Fügeteile ausrichten und fügen
-
Aushärtung bei Raumtemperatur; bei Bedarf milde Wärme zur Beschleunigung einsetzen
-
Topfzeit beachten und bis zum Erreichen der Handhabungsfestigkeit fixieren
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Scotch-Weld™ Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoffe |
|---|---|
| EAN: | 04054596938113 |
| Farbe: | Cremig |
| Formular: | Epoxid mit Elastomer verstärkt |
| Handhabungsstärke: | 80 Minuten |
| Offene Zeit: | 10 Minuten |
| Scherfestigkeit: | ABS 580 psi, Kohlefaserverstärktes Epoxidharz 4786 psi, Fenoplast glasfaserverstärkt 3191 psi, Messing (poliert) 2321 psi, Rostfreier Stahl (geschliffen) 2756 psi, Plattiertes Aluminium 2466 psi, Plattiertes Aluminium 3191 psi, Kaltgewalzter Stahl (geschliffen) 2466 psi, Polyamid 290 psi, Glasfaserverstärkter Polyester (geschliffen) 1305 psi, Polystyrol (gemahlen) 435 psi, PVC 435 psi |
| Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis 100°C |
| Typ der Kupplung: | Permalink |
| Umfang der Anwendung: | Anzeige, Metallbearbeitung, Besondere Fahrzeuge, Holzverarbeitung |
| UV-Beständigkeit: | Ausgezeichnet |
| Volle Aushärtungszeit: | 48 Stunden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit: | Ausgezeichnet |
| Anmeldung: | Metallverklebung, Glasverklebung, Verklebung von anderen Kunststoffen als PP und PE |
| Gruppierung: | Flüssigkeit |
| Chemische Beständigkeit: | Ausgezeichnet |
| Mischungsverhältnis: | 2:1 |
| Schälfestigkeit bei 24°C: | 96 N/cm |
| Scherfestigkeit bei -55°C: | 28 MPa |
| Scherfestigkeit bei 24°C: | 38 MPa |
| Scherfestigkeit bei 82°C: | 8 MPa |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

