3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Hi-Strength 90, Beige, 500 ml
Artikelnummer: 7000116790Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
- Dauerhafte Verbindungen
- Kurze Ablüftzeit
- Kurze Klebspanne ermöglicht schnelles Verarbeiten
- Temperaturbeständigkeit bis 80°C
- Universal einsetzbar
- Greift Struktur der Schaumstoffe nicht an
Aerosol-Klebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen. Kurze Ablüftzeit - besonders vielseitig. Verstellbare Sprühbreite von 20 bis 70 mm. Kleben von Metallen, Holz, Pappe, Filz, Gummi sowie von Schaum- und Kunststoffen (PE und PP).
3M™ Hi-Strength 90 ist ein sprühbarer Aerosol-Klebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen. Seine kurze Ablüftzeit und Klebspanne erlaubt zügiges und präzises Arbeiten. Das Produkt erzielt hohe Festigkeiten auf vielen Werkstoffen. Hi-Strength 90 eignet sich für das Kleben von Metallen, Holz, Pappe, Filz, Gummi sowie Schaum- und diversen Kunststoffen (darunter PE und PP).
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Sprühklebstoffe (Aerosole) |
|---|---|
| Gewicht: | 0.486 kg |
| EAN: | 5900422098553 |
| Anwendung: | Verkleben von Dekorlaminat auf Tischen, Schränken und Regalen, Aufkleben von Kanaldielen auf Bürotische, Kleben von Polyethylen und Polypropylen auf Holz, Metall und mehr, Kleben von Kunststoffbuchstaben auf Holz |
| Verwendung: | Durch Sprühen aus einer Sprühflasche |
| Dichte (g/ml): | 0,71 |
| Entflammbares Lösungsmittel: | Ja |
| Entflammbares Treibmittel: | Ja |
| Erscheinungsbild/Geruch: | Klarer/Lösungsmittelgeruch |
| Farbe: | Weiß |
| Flammpunkt: | -55 °C |
| Flüchtige organische Verbindungen g/l: | 636 |
| Formular: | Aerosol |
| Grundstoff: | Synthetisches Elastomer |
| Chemikalienbeständigkeit: | Sehr gut |
| Kapazität: | 8-10 m2 (bei Anwendung auf einer Fahrbahn) |
| Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis +90°C dauerhaft, +120°C kurzfristig |
| Typ der Kupplung: | Permalink |
| UV-Beständigkeit: | Sehr gut |
| Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit: | Sehr gut |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
